鋁行業價格風向標
項目 漲跌 平均價 區間價格 日期
南海靈通鋁錠(含票)↑100 ¥13440 ¥13390 ~ 13490 7月4日
南海靈通鋁錠(不含票)↑100¥12490 ¥12440 ~ 12540 7月4日
長江鋁錠 ↑130 ¥13110 ¥13090 ~ 13130 7月4日
上海鋁錠 ↑140 ¥13110 ¥13090 ~ 13130 7月4日
廣東南儲鋁錠(華南)↑120 ¥13230 ¥13180 ~ 13280 7月4日
廣東南儲鋁錠(華東)↑150 ¥13090 ¥13070 ~ 13110 7月4日
倫鋁價(LME) ↑15.5 $1664.5 $1654.5 ~ 1664.5 7月1日
中鋁鋁錠 0 ¥13200 ¥13280 ~ 13200 7月4日
6063潔凈新料 ↑50 ¥10650 ¥10550 ~ 10750 7月4日
6063潔凈舊料 ↑50 ¥9650 ¥9550 ~ 9750 7月4日
破碎鋁復錠 ↑50 ¥11750 ¥11650 ~ 11850 7月4日
破碎生鋁(91-93%)↑50 ¥10750 ¥10650 ~ 10850 7月4日
破碎熟鋁(90-92%)↑50 ¥9900 ¥9800 ~ 10000 7月4日
水箱鋁復錠 ↑50 ¥11450 ¥11350 ~ 11550 7月4日
拆水箱鋁 ↑100 ¥8700 ¥8600 ~ 8800 7月1日
割膠鋁線 ↑100 ¥11350 ¥11250 ~ 11450 7月1日
進口6063料 ↑100 ¥10200 ¥10100 ~ 10300 7月1日
干凈報紙板 ↑100 ¥10350 ¥10250 ~ 10450 7月1日
破碎水箱鋁 ↑100 ¥9200 ¥9100 ~ 9300 7月1日
干凈嘜仔 ↑100 ¥8450 ¥8350 ~ 8550 7月1日
散裝6063料 ↑100 ¥9700 ¥9600 ~ 9800 7月1日
割膠鋁皮 ↑100 ¥11300 ¥11200 ~ 11400 7月1日
破碎生鋁(93-95%)↑100 ¥12050 ¥11950 ~ 12150 7月1日
機件生鋁 ↑100 ¥10550 ¥10450 ~ 10650 7月1日
破碎料復錠 ↑100 ¥11300 ¥11200 ~ 11400 7月1日
進口6061厚 ↑100 ¥9050 ¥8950 ~ 9150 7月1日
進口合金鋁料 ↑100 ¥9050 ¥8950 ~ 9150 7月1日
7號壓鑄鋁錠 ↑50 ¥12250 ¥12150 ~ 12350 7月4日
標準ADC12 ↑50 ¥13750 ¥13650 ~ 13850 7月4日
環保ADC12 ↑50 ¥14900 ¥14800 ~ 15000 7月4日
電泳鋁型材 ↑200 ¥18750 ¥18650 ~ 18850 7月1日
噴涂鋁型材 ↑200 ¥18250 ¥18150 ~ 18350 7月1日
磨砂鋁型材 ↑200 ¥17350 ¥17250 ~ 17450 7月1日
電工圓鋁桿 ↑200 ¥13950 ¥13900 ~ 14000 7月1日
國產氧化鋁 0 ¥1950 ¥1900 ~ 2000 7月1日
國產金屬硅553# 0 ¥9500 ¥9400 ~ 9600 7月1日
國產金屬硅441# 0 ¥10200 ¥10100 ~ 10300 7月1日
鋁硅合金(硅種) ↑50 ¥11950 ¥11850 ~ 12050 7月1日
- 上一篇:7月21日長江有色金屬現貨行情 2016/7/21
- 下一篇:廢鋁中重金屬的分離技術 2016/7/21